料金表

TOP > 印刷料金

印刷料金

  • デザイン・制作料金、印刷料金、消費税、発送料金等、すべて含んだ料金です。
  • 100部以上、10部単位でご注文いただけます。
  • 下記に無い仕様(規格外サイズやフルカラー・モノクロ混合など)は別途お見積させていただきます。
  • デザイン済みデータご入稿の場合の料金は別途お見積りさせていただきます。
  •    お電話かメールにてお問合せください。

B5版をご検討の方    A4版をご検討の方


B4版をご検討の方    A3版をご検討の方



B5版モノクロ

B5判
モノクロ
100部 37,400円 55,000円 68,800円 101,800円 128,400円
200部 38,200円 56,100円 70,000円 103,600円 130,600円
300部 39,000円 57,200円 71,200円 105,400円 132,800円
400部 39,800円 58,300円 72,400円 107,200円 135,000円
500部 40,600円 59,400円 73,600円 109,000円 137,200円
600部 41,400円 60,500円 74,800円 110,800円 139,400円
700部 42,200円 61,600円 76,000円 112,600円 141,600円
800部 43,000円 62,700円 77,200円 114,400円 143,800円
900部 43,800円 63,800円 78,400円 116,200円 146,000円
1,000部 44,600円 64,900円 79,600円 118,000円 148,200円
1,100部 45,400円 66,000円 80,800円 119,800円 150,400円
1,200部 46,200円 67,100円 82,000円 121,600円 152,600円
1,300部 47,000円 68,200円 83,200円 123,400円 154,800円
1,400部 47,800円 69,300円 84,400円 125,200円 157,000円
1,500部 48,600円 70,400円 85,600円 127,000円 159,200円
2,000部 52,600円 75,900円 91,600円 136,000円 170,200円
3,000部 60,600円 86,900円 103,600円 154,000円 192,200円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

B5版フルカラー

B5判
フルカラー
100部 65,000円 94,000円 113,000円 168,000円 206,000円
200部 66,400円 95,800円 115,100円 171,000円 209,500円
300部 67,800円 97,600円 117,200円 174,000円 213,000円
400部 69,200円 99,400円 119,300円 177,000円 216,500円
500部 70,600円 101,200円 121,400円 180,000円 220,000円
600部 72,000円 103,000円 123,500円 183,000円 223,500円
700部 73,400円 104,800円 125,600円 186,000円 227,000円
800部 74,800円 106,600円 127,700円 189,000円 230,500円
900部 76,200円 108,400円 129,800円 192,000円 234,000円
1,000部 77,600円 110,200円 131,900円 195,000円 237,500円
1,100部 79,000円 112,000円 134,000円 198,000円 241,000円
1,200部 80,400円 113,800円 136,100円 201,000円 244,500円
1,300部 81,800円 115,600円 138,200円 204,000円 248,000円
1,400部 83,200円 117,400円 140,300円 207,000円 251,500円
1,500部 84,600円 119,200円 142,400円 210,000円 255,000円
2,000部 91,600円 128,200円 152,900円 225,000円 272,500円
3,000部 105,600円 146,200円 173,900円 255,000円 307,500円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

A4版モノクロ

A4判
モノクロ
100部 42,800円 63,000円 79,000円 117,000円 148,000円
200部 43,600円 64,100円 80,200円 118,800円 150,200円
300部 44,400円 65,200円 81,400円 120,600円 152,400円
400部 45,200円 66,300円 82,600円 122,400円 154,600円
500部 46,000円 67,400円 83,800円 124,200円 156,800円
600部 46,800円 68,500円 85,000円 126,000円 159,000円
700部 47,600円 69,600円 86,200円 127,800円 161,200円
800部 48,400円 70,700円 87,400円 129,600円 163,400円
900部 49,200円 71,800円 88,600円 131,400円 165,600円
1,000部 50,000円 72,900円 89,800円 133,200円 167,800円
1,100部 50,800円 74,000円 91,000円 135,000円 170,000円
1,200部 51,600円 75,100円 92,200円 136,800円 172,200円
1,300部 52,400円 76,200円 93,400円 138,600円 174,400円
1,400部 53,200円 77,300円 94,600円 140,400円 176,600円
1,500部 54,000円 78,400円 95,800円 142,200円 178,800円
2,000部 58,000円 83,900円 101,800円 151,200円 189,800円
3,000部 66,000円 94,900円 113,800円 169,200円 211,800円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

A4版フルカラー

A4判
フルカラー
100部 73,000円 105,000円 126,000円 188,000円 231,000円
200部 74,400円 106,800円 128,100円 191,000円 234,500円
300部 75,800円 108,600円 130,200円 194,000円 238,000円
400部 77,200円 110,400円 132,300円 197,000円 241,500円
500部 78,600円 112,200円 134,400円 200,000円 245,000円
600部 80,000円 114,000円 136,500円 203,000円 248,500円
700部 81,400円 115,800円 138,600円 206,000円 252,000円
800部 82,800円 117,600円 140,700円 209,000円 255,500円
900部 84,200円 119,400円 142,800円 212,000円 259,000円
1,000部 85,600円 121,200円 144,900円 215,000円 262,500円
1,100部 87,000円 123,000円 147,000円 218,000円 266,000円
1,200部 88,400円 124,800円 149,100円 221,000円 269,500円
1,300部 89,800円 126,600円 151,200円 224,000円 273,000円
1,400部 91,200円 128,400円 153,300円 227,000円 276,500円
1,500部 92,600円 130,200円 155,400円 230,000円 280,000円
2,000部 99,600円 139,200円 165,900円 245,000円 297,500円
3,000部 113,600円 157,200円 186,900円 275,000円 332,500円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

B4版モノクロ

B4判
モノクロ
100部 33,000円 61,000円 89,000円 115,000円 175,000円
200部 33,900円 62,100円 90,300円 116,500円 177,100円
300部 34,800円 63,200円 91,600円 118,000円 179,200円
400部 35,700円 64,300円 92,900円 119,500円 181,300円
500部 36,600円 65,400円 94,200円 121,000円 183,400円
600部 37,500円 66,500円 95,500円 122,500円 185,500円
700部 38,400円 67,600円 96,800円 124,000円 187,600円
800部 39,300円 68,700円 98,100円 125,500円 189,700円
900部 40,200円 69,800円 99,400円 127,000円 191,800円
1,000部 41,100円 70,900円 100,700円 128,500円 193,900円
1,100部 42,000円 72,000円 102,000円 130,000円 196,000円
1,200部 42,900円 73,100円 103,300円 131,500円 198,100円
1,300部 43,800円 74,200円 104,600円 133,000円 200,200円
1,400部 44,700円 75,300円 105,900円 134,500円 202,300円
1,500部 45,600円 76,400円 107,200円 136,000円 204,400円
2,000部 50,100円 81,900円 113,700円 143,500円 214,900円
3,000部 59,100円 92,900円 126,700円 158,500円 235,900円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

B4版フルカラー

B4判
フルカラー
100部 63,000円 107,000円 160,000円 194,000円 263,000円
200部 64,400円 109,100円 163,000円 197,500円 268,500円
300部 65,800円 111,200円 166,000円 201,000円 274,000円
400部 67,200円 113,300円 169,000円 204,500円 279,500円
500部 68,600円 115,400円 172,000円 208,000円 285,000円
600部 70,000円 117,500円 175,000円 211,500円 290,500円
700部 71,400円 119,600円 178,000円 215,000円 296,000円
800部 72,800円 121,700円 181,000円 218,500円 301,500円
900部 74,200円 123,800円 184,000円 222,000円 307,000円
1,000部 75,600円 125,900円 187,000円 225,500円 312,500円
1,100部 77,000円 128,000円 190,000円 229,000円 318,000円
1,200部 78,400円 130,100円 193,000円 232,500円 323,500円
1,300部 79,800円 132,200円 196,000円 236,000円 329,000円
1,400部 81,200円 134,300円 199,000円 239,500円 334,500円
1,500部 82,600円 136,400円 202,000円 243,000円 340,000円
2,000部 89,600円 146,900円 217,000円 260,500円 367,500円
3,000部 103,600円 167,900円 247,000円 295,500円 422,500円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

A3版モノクロ

A3判
モノクロ
100部 37,000円 68,000円 100,000円 129,000円 196,000円
200部 37,900円 69,100円 101,300円 130,500円 198,100円
300部 38,800円 70,200円 102,600円 132,000円 200,200円
400部 39,700円 71,300円 103,900円 133,500円 202,300円
500部 40,600円 72,400円 105,200円 135,000円 204,400円
600部 41,500円 73,500円 106,500円 136,500円 206,500円
700部 42,400円 74,600円 107,800円 138,000円 208,600円
800部 43,300円 75,700円 109,100円 139,500円 210,700円
900部 44,200円 76,800円 110,400円 141,000円 212,800円
1,000部 45,100円 77,900円 111,700円 142,500円 214,900円
1,100部 46,000円 79,000円 113,000円 144,000円 217,000円
1,200部 46,900円 80,100円 114,300円 145,500円 219,100円
1,300部 47,800円 81,200円 115,600円 147,000円 221,200円
1,400部 48,700円 82,300円 116,900円 148,500円 223,300円
1,500部 49,600円 83,400円 118,200円 150,000円 225,400円
2,000部 54,100円 88,900円 124,700円 157,500円 235,900円
3,000部 63,100円 99,900円 137,700円 172,500円 256,900円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る

A3版フルカラー

A3判
フルカラー
100部 69,000円 118,000円 177,000円 215,000円 292,000円
200部 70,400円 120,100円 180,000円 218,500円 297,500円
300部 71,800円 122,200円 183,000円 222,000円 303,000円
400部 73,200円 124,300円 186,000円 225,500円 308,500円
500部 74,600円 126,400円 189,000円 229,000円 314,000円
600部 76,000円 128,500円 192,000円 232,500円 319,500円
700部 77,400円 130,600円 195,000円 236,000円 325,000円
800部 78,800円 132,700円 198,000円 239,500円 330,500円
900部 80,200円 134,800円 201,000円 243,000円 336,000円
1,000部 81,600円 136,900円 204,000円 246,500円 341,500円
1,100部 83,000円 139,000円 207,000円 250,000円 347,000円
1,200部 84,400円 141,100円 210,000円 253,500円 352,500円
1,300部 85,800円 143,200円 213,000円 257,000円 358,000円
1,400部 87,200円 145,300円 216,000円 260,500円 363,500円
1,500部 88,600円 147,400円 219,000円 264,000円 369,000円
2,000部 95,600円 157,900円 234,000円 281,500円 396,500円
3,000部 109,600円 178,900円 264,000円 316,500円 451,500円
  • 注) 写真及びイラストやグラフなどの図は、出来る限りデータでご支給ください。
  •        当社でのスキャナー取込みが必要な場合は、1点あたり800円が別途必要となります。

▲ページの先頭へ戻る




何でもご相談くだしさい!